W_.________..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-72 | 687065 | 1/46/6856 | W | 0.04 | 0 | 0 | 27759 | 0.8 | 0.29 | 18.97 | 216.73.216.34 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-72 | 687069 | 0/25/7252 | _ | 0.03 | 2122 | 0 | 71030 | 0.0 | 0.09 | 18.43 | 118.195.153.213 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
2-72 | - | 0/0/6637 | . | 0.00 | 22471 | 0 | 30801 | 0.0 | 0.00 | 18.10 | ::1 | http/1.1 | ||
3-72 | 687215 | 0/32/6114 | _ | 0.03 | 1616 | 0 | 71769 | 0.0 | 0.23 | 16.94 | 49.51.52.250 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
4-72 | 687066 | 0/36/6620 | _ | 0.04 | 125 | 0 | 29025 | 0.0 | 0.32 | 17.82 | 43.153.73.200 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
5-72 | 687063 | 0/31/6466 | _ | 0.03 | 778 | 0 | 5639 | 0.0 | 0.12 | 16.40 | 91.224.92.17 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
6-72 | 687216 | 0/25/7184 | _ | 0.03 | 971 | 0 | 26405 | 0.0 | 0.10 | 18.76 | 223.109.255.151 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
7-72 | 687064 | 0/53/6317 | _ | 0.04 | 894 | 0 | 5581 | 0.0 | 0.11 | 16.97 | 54.36.149.95 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
8-72 | 689530 | 0/8/6058 | _ | 0.00 | 2170 | 0 | 47751 | 0.0 | 0.01 | 15.71 | 101.42.117.179 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-72 | 689036 | 0/14/6234 | _ | 0.02 | 1970 | 0 | 25324 | 0.0 | 0.02 | 15.87 | 91.224.92.17 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
10-72 | 687218 | 0/39/6089 | _ | 0.04 | 896 | 0 | 24883 | 0.0 | 0.33 | 13.88 | 51.222.253.19 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
11-67 | - | 0/0/973 | . | 0.00 | 395049 | 0 | 43689 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | 94.245.111.97 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD /bak HTTP/1.1 |
12-59 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 1086248 | 0 | 210 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | 216.244.66.197 | http/1.1 | localhost:80 | GET /jokes-main-frame.php?id=145 HTTP/1.1 |
13-44 | - | 0/0/589 | . | 0.00 | 2382236 | 0 | 491 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | 161.35.194.210 | http/1.1 | localhost:80 | GET /form.html HTTP/1.1 |
14-31 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 3580464 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
15-31 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 3580435 | 0 | 105 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
16-31 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 3539928 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
17-33 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 3333370 | 0 | 287 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
18-31 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 3580460 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
19-31 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 3517582 | 2 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
20-31 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 3580461 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
21-31 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 3580459 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
22-31 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 3580468 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
23-31 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 3580458 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
24-31 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 3506361 | 3 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
25-31 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 3517533 | 0 | 174 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
26-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3580471 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
27-30 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3654811 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
28-30 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3654812 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
29-23 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4276452 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
30-23 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4273749 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
31-23 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4276447 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
32-23 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4276440 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
33-23 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4276439 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
34-24 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 4164628 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
35-24 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 4164629 | 0 | 113 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
36-23 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4271695 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
37-23 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 4241847 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
38-24 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 4144071 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
39-23 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 4267431 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
40-23 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 4214151 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
41-23 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 4200486 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
42-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276489 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
43-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276488 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
44-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276487 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
45-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276486 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
46-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276475 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
47-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276469 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
48-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276470 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
49-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276460 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
50-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276461 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
51-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276462 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276459 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
53-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276446 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
54-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276449 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276448 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
56-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276444 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
57-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276445 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
58-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276443 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
59-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276442 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
60-23 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4276441 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |