__.............................._.W___.......................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-187 | 1233134 | 0/8/19270 | _ | 0.01 | 173 | 0 | 100970 | 0.0 | 0.01 | 53.00 | 78.153.140.128 | http/1.1 | localhost:80 | GET /app_dev.php/_profiler/phpinfo HTTP/1.1 |
| 1-187 | 1233528 | 0/4/19906 | _ | 0.00 | 68 | 0 | 147997 | 0.0 | 0.00 | 53.46 | 20.150.193.32 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-186 | - | 0/0/18881 | . | 0.00 | 41542 | 23 | 75640 | 0.0 | 0.00 | 51.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-186 | - | 0/0/17538 | . | 0.00 | 41548 | 19 | 151050 | 0.0 | 0.00 | 50.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-186 | - | 0/0/17789 | . | 0.00 | 41544 | 15 | 62066 | 0.0 | 0.00 | 50.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-186 | - | 0/0/16767 | . | 0.00 | 41543 | 27 | 38144 | 0.0 | 0.00 | 50.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-186 | - | 0/0/17042 | . | 0.00 | 41545 | 19 | 146401 | 0.0 | 0.00 | 48.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-186 | - | 0/0/15529 | . | 0.00 | 41539 | 8 | 78466 | 0.0 | 0.00 | 46.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-186 | - | 0/0/14085 | . | 0.00 | 41554 | 20 | 57198 | 0.0 | 0.00 | 41.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-186 | - | 0/0/14037 | . | 0.00 | 41546 | 19 | 61714 | 0.0 | 0.00 | 40.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-186 | - | 0/0/14872 | . | 0.00 | 41540 | 12 | 73979 | 0.0 | 0.00 | 35.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-186 | - | 0/0/3210 | . | 0.00 | 41541 | 32 | 67849 | 0.0 | 0.00 | 11.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-186 | - | 0/0/1169 | . | 0.00 | 41553 | 20 | 1290 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-186 | - | 0/0/1329 | . | 0.00 | 41559 | 20 | 23486 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-186 | - | 0/0/1107 | . | 0.00 | 41558 | 20 | 933 | 0.0 | 0.00 | 7.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-186 | - | 0/0/1786 | . | 0.00 | 41560 | 20 | 1431 | 0.0 | 0.00 | 8.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-186 | - | 0/0/1241 | . | 0.00 | 41547 | 19 | 21050 | 0.0 | 0.00 | 6.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-186 | - | 0/0/1739 | . | 0.00 | 41561 | 21 | 1768 | 0.0 | 0.00 | 6.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-186 | - | 0/0/897 | . | 0.00 | 41551 | 19 | 23013 | 0.0 | 0.00 | 6.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-186 | - | 0/0/805 | . | 0.00 | 41552 | 19 | 893 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-186 | - | 0/0/724 | . | 0.00 | 41550 | 19 | 627 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-186 | - | 0/0/838 | . | 0.00 | 41549 | 19 | 875 | 0.0 | 0.00 | 5.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-186 | - | 0/0/891 | . | 0.00 | 41555 | 20 | 814 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-186 | - | 0/0/815 | . | 0.00 | 41556 | 20 | 835 | 0.0 | 0.00 | 4.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-186 | - | 0/0/1841 | . | 0.00 | 41557 | 20 | 10463 | 0.0 | 0.00 | 6.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-186 | - | 0/0/890 | . | 0.00 | 41538 | 0 | 18827 | 0.0 | 0.00 | 3.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-186 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 41536 | 0 | 275 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-186 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 41535 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-186 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 41534 | 40 | 443 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-186 | - | 0/0/519 | . | 0.00 | 41533 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 2.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-186 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 41532 | 41 | 139 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-186 | - | 0/0/752 | . | 0.00 | 41531 | 0 | 574 | 0.0 | 0.00 | 3.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-187 | 1233122 | 0/11/69 | _ | 0.01 | 170 | 0 | 123 | 0.0 | 0.01 | 1.38 | 78.153.140.128 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.config.yaml HTTP/1.1 |
| 33-186 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 27403 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 2.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-187 | 1233123 | 1/11/790 | W | 0.01 | 0 | 0 | 673 | 0.8 | 0.01 | 2.00 | 216.73.216.133 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 35-187 | 1233124 | 0/10/558 | _ | 0.01 | 173 | 0 | 451 | 0.0 | 0.01 | 2.23 | 78.153.140.128 | http/1.1 | localhost:80 | GET /dev/.env HTTP/1.1 |
| 36-187 | 1233125 | 0/10/197 | _ | 0.01 | 172 | 0 | 206 | 0.0 | 0.01 | 1.24 | 78.153.140.128 | http/1.1 | localhost:80 | GET /laravel/.env HTTP/1.1 |
| 37-187 | 1233126 | 0/10/290 | _ | 0.01 | 172 | 0 | 315 | 0.0 | 0.01 | 2.14 | 78.153.140.128 | http/1.1 | localhost:80 | GET /admin/.env HTTP/1.1 |
| 38-186 | - | 0/0/721 | . | 0.00 | 16577 | 0 | 476 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | 192.144.148.122 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 39-186 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 36889 | 1 | 88 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-186 | - | 0/0/554 | . | 0.00 | 16577 | 0 | 499 | 0.0 | 0.00 | 2.77 | 165.154.232.110 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 41-186 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 16577 | 0 | 216 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | 43.166.242.189 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 42-178 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 765360 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-179 | - | 0/0/815 | . | 0.00 | 698866 | 0 | 9284 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-178 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 707776 | 0 | 188 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | 43.159.143.187 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 45-176 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 914151 | 11 | 274 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-176 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 914130 | 1 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-176 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 901141 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-176 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 914144 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-176 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 914128 | 1 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-176 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 914142 | 1 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-176 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 914141 | 1 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-176 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 914120 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-176 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 914125 | 1 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-176 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 914155 | 1 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-176 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 914084 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-176 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 914093 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-176 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 914113 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-176 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 914165 | 2 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-176 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 896052 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-176 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 914114 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-176 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 914156 | 18 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-176 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 914136 | 1 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-176 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 914150 | 13 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-178 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 769117 | 0 | 22615 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-176 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 914135 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-176 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 914134 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-176 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 914108 | 0 | 103 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-176 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 914133 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-176 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 914132 | 42 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-176 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 914164 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-176 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 914163 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-176 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 914162 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-176 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 914161 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-176 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 914145 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-176 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 914131 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-176 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 914152 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797881 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797882 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797880 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797900 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797874 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797843 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797842 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797845 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797869 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797872 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797873 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797870 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797865 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797871 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797868 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797866 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797867 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797897 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797898 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797899 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797893 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797892 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797894 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797891 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797895 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797889 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797888 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797890 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797896 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8797887 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |