...._._.._._W__.__.._........................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-140 | - | 0/0/13829 | . | 0.00 | 28505 | 0 | 74092 | 0.0 | 0.00 | 37.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-140 | - | 0/0/14247 | . | 0.00 | 28487 | 0 | 143026 | 0.0 | 0.00 | 37.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-140 | - | 0/0/13177 | . | 0.00 | 28497 | 0 | 65587 | 0.0 | 0.00 | 36.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-140 | - | 0/0/12539 | . | 0.00 | 28490 | 9 | 81745 | 0.0 | 0.00 | 35.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-140 | 1011537 | 0/16/13114 | _ | 0.02 | 71 | 0 | 35194 | 0.0 | 0.11 | 37.05 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /crm/.env.bak HTTP/1.1 |
| 5-140 | - | 0/0/12201 | . | 0.00 | 28499 | 0 | 34214 | 0.0 | 0.00 | 35.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-140 | 1011523 | 0/16/12193 | _ | 0.01 | 72 | 0 | 76839 | 0.0 | 0.11 | 34.37 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /tmp/.env.aws HTTP/1.1 |
| 7-140 | - | 0/0/11900 | . | 0.00 | 28484 | 5 | 30520 | 0.0 | 0.00 | 33.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-140 | - | 0/0/10590 | . | 0.00 | 28500 | 1 | 51729 | 0.0 | 0.00 | 29.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-140 | 1011524 | 0/116/11154 | _ | 0.06 | 72 | 0 | 55728 | 0.0 | 0.15 | 29.87 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /firebase.env HTTP/1.1 |
| 10-140 | - | 0/0/11241 | . | 0.00 | 28492 | 6 | 49682 | 0.0 | 0.00 | 25.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-140 | 1009100 | 0/51/1816 | _ | 0.05 | 72 | 0 | 66536 | 0.0 | 0.28 | 4.99 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /tmp/.env.dev HTTP/1.1 |
| 12-140 | 1011526 | 1/20/908 | W | 0.02 | 0 | 0 | 810 | 0.8 | 0.47 | 4.04 | 216.73.216.220 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 13-140 | 1011527 | 0/16/1096 | _ | 0.02 | 26 | 0 | 23057 | 0.0 | 0.11 | 4.21 | 192.168.1.254 | http/1.1 | ||
| 14-140 | 1011528 | 0/28/733 | _ | 0.02 | 72 | 0 | 612 | 0.0 | 0.12 | 3.46 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /tmp/.env.bak HTTP/1.1 |
| 15-140 | - | 0/0/1235 | . | 0.00 | 28504 | 1 | 912 | 0.0 | 0.00 | 4.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-140 | 1011542 | 0/26/679 | _ | 0.02 | 72 | 0 | 468 | 0.0 | 0.05 | 2.36 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /tmp/.env.crt HTTP/1.1 |
| 17-140 | 1011543 | 0/16/616 | _ | 0.01 | 19 | 0 | 498 | 0.0 | 0.02 | 2.45 | 192.168.1.254 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 18-140 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 28503 | 0 | 22513 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-140 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 28498 | 0 | 368 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-140 | 1011546 | 0/14/595 | _ | 0.02 | 26 | 0 | 439 | 0.0 | 0.01 | 2.15 | 192.168.1.254 | http/1.1 | localhost:80 | GET /Caddy/CaddyPowerLog.log HTTP/1.1 |
| 21-140 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 28485 | 2 | 252 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-140 | - | 0/0/668 | . | 0.00 | 28486 | 1 | 577 | 0.0 | 0.00 | 3.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-140 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 28501 | 4 | 315 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-140 | - | 0/0/1512 | . | 0.00 | 28491 | 2 | 10074 | 0.0 | 0.00 | 4.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-140 | - | 0/0/713 | . | 0.00 | 28489 | 2 | 18645 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-140 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 28488 | 2 | 158 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-140 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 28493 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-140 | - | 0/0/361 | . | 0.00 | 28502 | 2 | 287 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-140 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 28496 | 2 | 197 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-140 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 28495 | 2 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-140 | - | 0/0/490 | . | 0.00 | 28494 | 0 | 367 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-140 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 28514 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-140 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 28513 | 1 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-140 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 28512 | 8 | 274 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-140 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 28511 | 2 | 214 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-140 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 28510 | 5 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-140 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 28509 | 0 | 250 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-140 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 28508 | 7 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-140 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 28507 | 2 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-140 | - | 0/0/406 | . | 0.00 | 28506 | 1 | 389 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-139 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 116289 | 1 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-132 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 728800 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-132 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 673220 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 57.141.0.4 | http/1.1 | localhost:80 | GET /jokes-main-frame.php?id=173 HTTP/1.1 |
| 44-132 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 728782 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-132 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 728778 | 1 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-132 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 728788 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-132 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 728802 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-132 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 728835 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-132 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 728834 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-132 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 673220 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 195.96.129.4 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 51-132 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 728787 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-132 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 728786 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-132 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 728804 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-132 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 728762 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-132 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 728803 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-132 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 728801 | 7 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-132 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 728833 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-132 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 728799 | 2 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-132 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 728798 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-132 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 728785 | 3 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-132 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 728832 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-132 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 728784 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-132 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 728795 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-132 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 728794 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-132 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 728793 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-132 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 728792 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-132 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 728791 | 44 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-132 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 728790 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-132 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 728789 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-132 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 728831 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-132 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 728830 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-132 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 728829 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-132 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 673220 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 176.65.141.229 | http/1.1 | localhost:80 | POST /device.rsp?opt=sys&cmd=___S_O_S_T_R_E_A_MAX___&mdb=sos&md |
| 74-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788897 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788929 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788945 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788925 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788926 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788924 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788944 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788918 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788887 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788886 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788889 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788913 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788916 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788917 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788914 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788909 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788915 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788912 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788910 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788911 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788941 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788942 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788943 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788937 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788936 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788938 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788935 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788939 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788933 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788932 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788934 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788940 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4788931 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |