_W________...................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-186 | 1228509 | 0/89/19236 | _ | 0.05 | 191 | 0 | 100932 | 0.0 | 0.11 | 52.98 | 72.153.231.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/adminer.png HTTP/1.1 |
| 1-186 | 1230851 | 0/0/19819 | W | 0.00 | 0 | 0 | 147916 | 0.0 | 0.00 | 53.39 | 216.73.216.133 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-186 | 1230850 | 0/2/18839 | _ | 0.00 | 113 | 4 | 75552 | 0.0 | 0.03 | 51.71 | 216.73.216.133 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 3-186 | 1228507 | 0/116/17419 | _ | 0.06 | 191 | 0 | 150780 | 0.0 | 0.20 | 50.31 | 72.153.231.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 4-186 | 1228677 | 0/195/17530 | _ | 0.11 | 191 | 0 | 61915 | 0.0 | 0.25 | 50.77 | 72.153.231.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 5-186 | 1228508 | 0/36/16685 | _ | 0.03 | 191 | 0 | 38061 | 0.0 | 0.12 | 50.04 | 72.153.231.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/webmin.png HTTP/1.1 |
| 6-186 | 1228678 | 0/205/16933 | _ | 0.10 | 191 | 0 | 146202 | 0.0 | 0.22 | 48.27 | 72.153.231.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 7-186 | 1228679 | 0/125/15490 | _ | 0.06 | 191 | 0 | 78418 | 0.0 | 0.10 | 46.78 | 72.153.231.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/base.css HTTP/1.1 |
| 8-186 | 1228505 | 0/39/14056 | _ | 0.03 | 176 | 0 | 57160 | 0.0 | 0.10 | 41.05 | 72.153.231.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 9-186 | 1229566 | 0/154/13899 | _ | 0.08 | 180 | 0 | 61621 | 0.0 | 0.27 | 40.46 | 72.153.231.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 10-186 | - | 0/0/14765 | . | 0.00 | 189 | 0 | 73910 | 0.0 | 0.00 | 35.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-180 | - | 0/0/3181 | . | 0.00 | 470744 | 0 | 67810 | 0.0 | 0.00 | 11.92 | 62.60.135.159 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.bashrc HTTP/1.1 |
| 12-180 | - | 0/0/1166 | . | 0.00 | 470744 | 3 | 1269 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | 43.135.148.92 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 13-180 | - | 0/0/1327 | . | 0.00 | 481730 | 0 | 23464 | 0.0 | 0.00 | 8.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-178 | - | 0/0/1105 | . | 0.00 | 701142 | 0 | 912 | 0.0 | 0.00 | 7.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-178 | - | 0/0/1784 | . | 0.00 | 701149 | 0 | 1410 | 0.0 | 0.00 | 8.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-178 | - | 0/0/1239 | . | 0.00 | 701153 | 0 | 21029 | 0.0 | 0.00 | 6.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-178 | - | 0/0/1737 | . | 0.00 | 701146 | 0 | 1746 | 0.0 | 0.00 | 6.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-178 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 701143 | 0 | 22992 | 0.0 | 0.00 | 6.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-178 | - | 0/0/802 | . | 0.00 | 701126 | 0 | 872 | 0.0 | 0.00 | 5.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-178 | - | 0/0/721 | . | 0.00 | 701135 | 0 | 606 | 0.0 | 0.00 | 4.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-178 | - | 0/0/835 | . | 0.00 | 701147 | 0 | 854 | 0.0 | 0.00 | 5.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-178 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 701132 | 0 | 793 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-178 | - | 0/0/813 | . | 0.00 | 666295 | 0 | 814 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-179 | - | 0/0/1839 | . | 0.00 | 622347 | 0 | 10442 | 0.0 | 0.00 | 6.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-178 | - | 0/0/781 | . | 0.00 | 701130 | 0 | 18794 | 0.0 | 0.00 | 3.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-178 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 701131 | 0 | 275 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-178 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 701152 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-178 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 701119 | 40 | 443 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-178 | - | 0/0/519 | . | 0.00 | 701127 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 2.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-178 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 701124 | 41 | 139 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-178 | - | 0/0/752 | . | 0.00 | 643544 | 0 | 574 | 0.0 | 0.00 | 3.53 | 43.157.147.3 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 32-178 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 701137 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-178 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 701138 | 0 | 328 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-178 | - | 0/0/685 | . | 0.00 | 701122 | 45 | 594 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-178 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 701121 | 0 | 432 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-178 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 701125 | 19 | 183 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-178 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 701139 | 0 | 285 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-178 | - | 0/0/543 | . | 0.00 | 678770 | 0 | 386 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-178 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 701120 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-178 | - | 0/0/477 | . | 0.00 | 701141 | 0 | 456 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-178 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 701129 | 0 | 205 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-178 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 701128 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-179 | - | 0/0/815 | . | 0.00 | 634634 | 0 | 9284 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-178 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 643544 | 0 | 188 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | 43.159.143.187 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 45-176 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 849919 | 11 | 274 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-176 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 849898 | 1 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-176 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 836909 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-176 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 849912 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-176 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 849896 | 1 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-176 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 849910 | 1 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-176 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 849909 | 1 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-176 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 849888 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-176 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 849893 | 1 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-176 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 849923 | 1 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-176 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 849852 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-176 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 849861 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-176 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 849881 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-176 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 849933 | 2 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-176 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 831820 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-176 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 849882 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-176 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 849924 | 18 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-176 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 849904 | 1 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-176 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 849918 | 13 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-178 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 704885 | 0 | 22615 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-176 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 849903 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-176 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 849902 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-176 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 849876 | 0 | 103 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-176 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 849901 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-176 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 849900 | 42 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-176 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 849932 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-176 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 849931 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-176 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 849930 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-176 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 849929 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-176 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 849913 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-176 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 849899 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-176 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 849920 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733649 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733650 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733648 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733668 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733642 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733611 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733610 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733613 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733637 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733640 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733641 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733638 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733633 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733639 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733636 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733634 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733635 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733665 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733666 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733667 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733661 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733660 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733662 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733659 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733663 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733657 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733656 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733658 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733664 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-85 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8733655 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |